TBR Tyres
| Size | Ply Rating | Speed Range | Standard Rim | Load Index | Inflation Pressure (kpa) | Load Capacity (kg.) | Section Width (mm) | Diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||
| 11R22.5 | 16 | M | 8.25 | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 | 279 | 1054 |
| 12R22.5 | 18 | M | 9.00 | 152/148 | 850 | 3550 | 3150 | 300 | 1084 |
| 13R22.5 | 18 | K | 9.75 | 154/151 | 830 | 3750 | 3450 | 320 | 1124 |
| 215/75R17.5 | 16 | M | 6.00 | 135/133 | 865 | 2180 | 2060 | 211 | 767 |
| 225/75R17.5 | 16 | M | 6.75 | 129/127 | 830 | 1850 | 1750 | 224 | 784 |
| 275/75R17.5 | 16 | M | 8.25 | 148/145 | 900 | 3150 | 2900 | 276 | 958 |
| 295/80R22.5 | 16 | M | 9.00 | 152/148 | 850 | 3550 | 3150 | 298 | 1044 |
| Size | Ply Rating | Speed Range | Standard Rim | Load Index | Inflation Pressure (kpa) | Load Capacity (kg.) | Section Width (mm) | Diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||
| 7.50R16 | 14 | M | 6.00 | 120/118 | 770 | 1500 | 1320 | 215 | 805 |
| 8.25R16 | 14 | M | 6.5 | 126/122 | 670 | 1700 | 1500 | 235 | 856 |
| 8.25R20 | 14 | L | 6.5 | 136/131 | 840 | 2240 | 1980 | 232 | 971 |
| 9.00R20 | 16 | L | 7.0 | 144/142 | 900 | 2800 | 2650 | 258 | 1022 |
| 10.00R20 | 18 | L | 7.5 | 149/146 | 930 | 3250 | 3000 | 273 | 1053 |
| 11.00R20 | 18 | L | 8.0 | 152/149 | 930 | 3550 | 3250 | 287 | 1087 |
| 12.00R20 | 20 | L | 8.5 | 156/153 | 930 | 4000 | 3650 | 310 | 1122 |
| 12.00R24 | 20 | L | 8.5 | 160/157 | 900 | 4500 | 4125 | 313 | 1226 |
| 315/80R22.5 | 18 | M | 9.00 | 154/151 | 830 | 3750 | 3450 | 314 | 1075 |
| Size | Ply Rating | Speed Range | Standard Rim | Load Index | Inflation Pressure (kpa) | Load Capacity (kg.) | Section Width (mm) | Diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||
| 12.00R24 | 18 | K | 8.5 | 156/153 | 830 | 4000 | 3650 | 313 | 1226 |
| 12.00R24 | 20 | K | 8.5 | 160/157 | 900 | 4500 | 4125 | 313 | 1226 |
| Size | Ply Rating | Speed Range | Standard Rim | Load Index | Inflation Pressure (kpa) | Load Capacity (kg.) | Section Width (mm) | Diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||
| 12R22.5 | 18 | M | 9.00 | 152/148 | 850 | 3550 | 3150 | 300 | 1084 |
| 13R22.5 | 18 | M | 9.75 | 154/151 | 830 | 3750 | 3450 | 320 | 1124 |
| 11R22.5 | 16 | M | 8.25 | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 | 279 | 1054 |
| 295/80R22.5 | 16 | M | 9.00 | 152/148 | 850 | 3550 | 3150 | 298 | 1044 |
| 315/80R22.5 | 18 | M | 9.00 | 154/151 | 830 | 3750 | 3450 | 314 | 1075 |
| Size | Ply Rating | Speed Range | Standard Rim | Load Index | Inflation Pressure (kpa) | Load Capacity (kg.) | Section Width (mm) | Diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||
| 12R22.5 | 18 | M | 9.00 | 152/148 | 850 | 3550 | 3150 | 300 | 1084 |
| 11R22.5 | 18 | M | 8.25 | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 | 279 | 1054 |
| 295/80R22.5 | 16 | M | 9.00 | 152/148 | 850 | 3550 | 3150 | 298 | 1044 |
| Size | Ply Rating | Speed Range | Standard Rim | Load Index | Inflation Pressure (kpa) | Load Capacity (kg.) | Section Width (mm) | Diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||
| 10.00R20 | 18 | L | 7.5 | 149/146 | 930 | 3250 | 3000 | 273 | 1053 |
| 11.00R20 | 18 | L | 8.0 | 152/149 | 930 | 3550 | 3250 | 287 | 1087 |
| 12.00R20 | 20 | L | 8.5 | 156/153 | 930 | 4000 | 3650 | 310 | 1122 |
| Size | Ply Rating | Speed Range | Standard Rim | Load Index | Inflation Pressure (kpa) | Load Capacity (kg.) | Section Width (mm) | Diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||
| 10.00R20 | 18 | D | 7.5 | 149/146 | 930 | 3250 | 3000 | 273 | 1053 |
| 11.00R20 | 18 | D | 8.0 | 152/149 | 930 | 3550 | 3250 | 287 | 1087 |
| 12.00R20 | 20 | D | 8.5 | 156/153 | 930 | 4000 | 3650 | 310 | 1122 |
| Size | Ply Rating | Speed Range | Standard Rim | Load Index | Inflation Pressure (kpa) | Load Capacity (kg.) | Section Width (mm) | Diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||
| 11.00R22 | 18 L | 8.0 | 154/151 | 930 | 3750 | 3450 | 293 | 1135 | |
| 11R22.5 | 18 M | 8.25 | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 | 279 | 1054 | |
| 12R22.5 | 18 M | 9.00 | 152/148 | 850 | 3550 | 3150 | 300 | 1084 | |
| 13R22.5 | 18 M | 9.75 | 154/151 | 830 | 3750 | 3450 | 320 | 1124 | |
| 295/50R22.5 | 16 M | 9.00 | 152/148 | 850 | 3550 | 3150 | 298 | 1044 | |
| Size | Ply Rating | Speed Range | Standard Rim | Load Index | Inflation Pressure (kpa) | Load Capacity (kg.) | Section Width (mm) | Diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||
| 11.00R22 | 18 L | 8.0 | 154/151 | 930 | 3750 | 3450 | 293 | 1135 | |
| 11R22.5 | 16 M | 8.25 | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 | 279 | 1054 | |
| 12R22.5 | 18 M | 9.00 | 152/148 | 850 | 3550 | 3150 | 300 | 1084 | |
| 13R22.5 | 18 K | 9.75 | 154/151 | 830 | 3750 | 3450 | 320 | 1124 | |
| 315/80R22.5 | 18 M | 9.00 | 154/151 | 830 | 3750 | 3450 | 314 | 1075 | |
| Size | Ply Rating | Speed Range | Standard Rim | Load Index | Inflation Pressure (kpa) | Load Capacity (kg.) | Section Width (mm) | Diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||
| 11R22.5 | 18 | M | 8.25 | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 | 279 | 1054 |
| 12R22.5 | 18 | M | 9.00 | 152/148 | 850 | 3550 | 3150 | 300 | 1084 |
| 13R22.5 | 18 | M | 9.75 | 154/151 | 830 | 3750 | 3450 | 320 | 1124 |
| 295/80R22.5 | 16 | M | 9.00 | 152/148 | 850 | 3550 | 3150 | 298 | 1044 |
| 315/80R22.5 | 18 | M | 9.00 | 154/151 | 830 | 3450 | 3450 | 314 | 1075 |
| Size | Ply Rating | Speed Range | Standard Rim | Load Index | Inflation Pressure (kpa) | Load Capacity (kg.) | Section Width (mm) | Diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||
| 11R22.5 | 18 | M | 8.25 | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 | 279 | 1054 |
| 12R22.5 | 18 | M | 9.00 | 152/148 | 850 | 3550 | 3150 | 300 | 1084 |
| 13R22.5 | 18 | K | 9.75 | 154/151 | 830 | 3750 | 3450 | 320 | 1124 |
| 295/80R22.5 | 16 | M | 9.00 | 152/148 | 850 | 3550 | 3150 | 298 | 1044 |
| 315/80R22.5 | 18 | M | 9.00 | 154/151 | 830 | 3750 | 3450 | 314 | 1075 |
| Size | Ply Rating | Speed Range | Standard Rim | Load Index | Inflation Pressure (kpa) | Load Capacity (kg.) | Section Width (mm) | Diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||
| 10.00R20 | 18 | L | 7.5 | 149/146 | 930 | 3250 | 3000 | 273 | 1053 |
| 11.00R20 | 18 | L | 8.0 | 152/149 | 930 | 3550 | 3250 | 287 | 1087 |
| 12.00R20 | 20 | L | 8.5 | 156/153 | 930 | 4000 | 3650 | 310 | 1122 |
| Size | Ply Rating | Speed Range | Standard Rim | Load Index | Inflation Pressure (kpa) | Load Capacity (kg.) | Section Width (mm) | Diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||
| 10.00R20 | 18 | L | 7.5 | 149/146 | 930 | 3250 | 3000 | 273 | 1053 |
| 11.00R20 | 18 | L | 8.0 | 152/149 | 930 | 3550 | 3250 | 287 | 1087 |
| 12.00R20 | 20 | L | 8.5 | 156/153 | 900 | 4000 | 3650 | 310 | 1122 |
| 12.00R24 | 20 | K | 8.5 | 160/157 | 900 | 4500 | 4125 | 313 | 1226 |
| Size | Ply Rating | Speed Range | Standard Rim | Load Index | Inflation Pressure (kpa) | Load Capacity (kg.) | Section Width (mm) | Diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||
| 10.00R20 | 18 | L | 7.5 | 149/146 | 930 | 3250 | 3000 | 273 | 1053 |
| 11.00R20 | 18 | L | 8.0 | 152/149 | 930 | 3550 | 3250 | 287 | 1087 |
| 12.00R20 | 20 | L | 8.5 | 156/153 | 900 | 4000 | 3650 | 310 | 1122 |
| Size | Ply Rating | Speed Range | Standard Rim | Load Index | Inflation Pressure (kpa) | Load Capacity (kg.) | Section Width (mm) | Diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||
| 10.00R20 | 16 | L | 7.5 | 156/153 | 900 | 3250 | 3000 | 273 | 1053 |
| 11.00R20 | 18 | K | 7.5 | 160/157 | 900 | 3550 | 3250 | 287 | 1087 |
| 12.00R20 | 20 | L | 8.5 | 156/153 | 900 | 4000 | 3650 | 310 | 1122 |
| Size | Ply Rating | Speed Range | Standard Rim | Load Index | Inflation Pressure (kpa) | Load Capacity (kg.) | Section Width (mm) | Diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||
| 7.50R16 | 14 | M | 6.0 | 144/142 | 600 | 3150 | 3000 | 215 | 805 |
| 8.25R16 | 16 | M | 6.5 | 128/124 | 770 | 1800 | 1600 | 235 | 856 |
| 9.00R20 | 16 | L | 7.0 | 144/142 | 900 | 2800 | 2650 | 258 | 1022 |
| 10.00R20 | 18 | L | 7.0 | 149/146 | 930 | 3250 | 3000 | 273 | 1053 |
| 11.00R20 | 18 | L | 8.0 | 152/149 | 930 | 3550 | 3250 | 287 | 1087 |
| 12.00R20 | 20 | L | 8.5 | 156/153 | 930 | 4000 | 3650 | 310 | 1122 |
| Size | Ply Rating | Speed Range | Standard Rim | Load Index | Inflation Pressure (kpa) | Load Capacity (kg.) | Section Width (mm) | Diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||
| 9.00R20 | 16 | L | 7.0 | 144/142 | 900 | 2800 | 2650 | 258 | 1022 |
| 10.00R20 | 18 | L | 7.5 | 149/146 | 930 | 3250 | 3000 | 273 | 1053 |
| 11.00R20 | 18 | L | 8.0 | 152/149 | 930 | 3550 | 3250 | 287 | 1087 |
| 12.00R20 | 20 | L | 8.5 | 156/153 | 930 | 4000 | 3650 | 310 | 1122 |
| Size | Ply Rating | Speed Range | Standard Rim | Load Index | Inflation Pressure (kpa) | Load Capacity (kg.) | Section Width (mm) | Diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||
| 10.00R20 | 18 | L | 7.5 | 149/146 | 930 | 3250 | 3000 | 273 | 1051 |
| 11.00R20 | 18 | L | 8.0 | 152/149 | 930 | 3550 | 3250 | 287 | 1087 |
| 12.00R20 | 20 | L | 8.5 | 156/153 | 930 | 4000 | 3650 | 310 | 1122 |
| Size | Ply Rating | Speed Range | Standard Rim | Load Index | Inflation Pressure (kpa) | Load Capacity (kg.) | Section Width (mm) | Diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||
| 10.00R20 | 16 | L | 7.5 | 156/153 | 900 | 3250 | 3000 | 273 | 1053 |
| 11.00R20 | 18 | K | 7.5 | 160/157 | 900 | 3550 | 3250 | 287 | 1087 |
| 12.00R20 | 20 | L | 8.5 | 156/153 | 900 | 4000 | 3650 | 310 | 1122 |
| 235/75R17.5 | 18 | J | 6.75 | 143/141 | 865 | 2725 | 2575 | 233 | 797 |
| Size | Ply Rating | Speed Range | Standard Rim | Load Index | Inflation Pressure (kpa) | Load Capacity (kg.) | Section Width (mm) | Diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||
| 235/75R17.5 | 18 | J | 6.75 | 143/141 | 865 | 2725 | 2575 | 233 | 797 |
| 275/70R22.5 | 16 | L | 9.0 | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 | 298 | 1010 |
| 225/75R17.5 | 16 | M | 6.75 | 129/127 | 830 | 1850 | 1750 | 224 | 784 |
| 215/75R17.5 | 16 | J | 6.0 | 135/133 | 865 | 2180 | 2060 | 211 | 767 |
| Size | Ply Rating | Speed Range | Standard Rim | Load Index | Inflation Pressure (kpa) | Load Capacity (kg.) | Section Width (mm) | Diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||
| 385/65R22.5 | 20 | K | 11.75 | 160 | 900 | 4500 | 4500 | 1072 | 389 |
| 425/65R22.5 | 20 | J | 12.25 | 164 | 830 | 5000 | 5000 | 1124 | 422 |
| Size | Ply Rating | Speed Range | Standard Rim | Load Index | Inflation Pressure (kpa) | Load Capacity (kg.) | Section Width (mm) | Diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||
| 275/70R22.5 | 16 | M | 8.25 | 148/145 | 900 | 3150 | 2900 | 958 | 276 |
| 385/65R22.5 | 20 | K | 11.75 | 160 | 900 | 4500 | - | 1072 | 389 |
| 425/65R22.5 | 20 | J | 12.25 | 164 | 830 | 5000 | - | 1124 | 422 |
| Size | Ply Rating | Speed Range | Standard Rim | Load Index | Inflation Pressure (kpa) | Load Capacity (kg.) | Section Width (mm) | Diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||
| 11R22.5 | 18 | M | 8.25 | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 | 279 | 1054 |
| 12R22.5 | 18 | M | 9.0 | 152/148 | 850 | 3550 | 3150 | 300 | 1084 |
| 295/80R22.5 | 16 | M | 9.0 | 152/148 | 850 | 3150 | 2900 | 298 | 1044 |
| 315/80R22.5 | 18 | M | 9.0 | 154/151 | 830 | 3350 | 3075 | 314 | 1075 |
| Size | Ply Rating | Speed Range | Standard Rim | Load Index | Inflation Pressure (kpa) | Load Capacity (kg.) | Section Width (mm) | Diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||
| 11R22.5 | 18 | M | 8.25 | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 | 279 | 1054 |
| 12R22.5 | 18 | M | 9.0 | 152/148 | 850 | 3550 | 3150 | 300 | 1084 |
| 295/80R22.5 | 16 | M | 9.0 | 152/148 | 850 | 3150 | 2900 | 298 | 1044 |
| 315/80R22.5 | 18 | M | 9.0 | 154/151 | 830 | 3350 | 3075 | 314 | 1075 |
| Size | Ply Rating | Speed Range | Standard Rim | Load Index | Inflation Pressure (kpa) | Load Capacity (kg.) | Section Width (mm) | Diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||
| 11R24.5 | 16 | M | 8.25 | 149/146 | 830 | 3000 | 3250 | 279 | 1104 |
| 295/75R22.5 | 16 | M | 9.0 | 146/143 | 830 | 2725 | 3000 | 298 | 1014 |
| Size | Ply Rating | Speed Range | Standard Rim | Load Index | Inflation Pressure (kpa) | Load Capacity (kg.) | Section Width (mm) | Diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||
| 11R22.5 | 16 | M | 8.25 | 146/143 | 830 | 2725 | 3000 | 279 | 1054 |
| 255/70R22.5 | 16 | M | 7.50 | 140/137 | 830 | 2300 | 2500 | 255 | 930 |
| 275/70R22.5 | 16 | M | 8.25 | 144/141 | 830 | 2575 | 2800 | 276 | 958 |
| 285/75R24.5 | 16 | M | 8.25 | 147/144 | 830 | 2800 | 3075 | 283 | 1050 |
| Size | Ply Rating | Speed Range | Standard Rim | Load Index | Inflation Pressure (kpa) | Load Capacity (kg.) | Section Width (mm) | Diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | ||||||||
| 11R24.5 | 16 | M | 8.25 | 149/146 | 830 | 3000 | 3250 | 279 | 1116 |
| 295/75R22.5 | 16 | M | 9.0 | 146/143 | 830 | 2725 | 3000 | 298 | 1020 |
