PCR Tyres

SC-29
Responsive Tyre Specification Table
Size Load Index Speed Rating Rim Section Width (mm) Overall Diameter (mm) Max Load Max Pressure
kgs lbs kpa psi
215/35R18 XL 84 W 7½J 218 607 500 1102 340 50
215/40R16 XL 86 W 7½J 218 578 530 1168 340 50
205/40R17 XL 84 W 7½J 212 596 500 1102 340 50
215/40R17 XL 87 W 7½J 218 604 545 1201 340 50
225/40R18 XL 92 W 8J 230 637 630 1389 340 50
235/45R17 XL 97 W 8J 236 644 730 1609 340 50
245/40R18 XL 97 W 8½J 248 653 730 1609 340 50
205/45R17 XL 88 W 7J 206 616 560 1235 340 50
215/45R17 XL 91 W 7J 213 626 615 1356 340 50
225/45R17 XL 94 W 7½J 225 634 670 1477 340 50
SC-32
Responsive Tyre Specification Table
Size Load Index Speed Rating Rim Section Width (mm) Overall Diameter (mm) Max Load Max Pressure
kgs lbs kpa psi
235/75R15 105 T STD 235 733 2039 6.5 340 50
265/75R16 116 T STD 267 804 2756 7.5 340 50
225/70R16 103 T STD 228 722 1929 6.5 340 50
235/70R16 106 T STD 240 736 2094 7 340 50
245/70R16 107 T STD 248 750 2149 7 340 50
255/70R16 111 T STD 260 764 2403 7.5 340 50
265/70R16 112 T STD 272 778 2469 8 340 50
245/70R17 110 T STD 248 776 2335 7 340 50
265/70R17 115 T STD 272 804 2680 8 340 50
235/65R17 104 T STD 240 738 1985 7 340 50
245/65R17 107 T STD 248 750 2150 7 340 50
SW-26
Responsive Tyre Specification Table
Size Load Index Speed Rating Rim Section Width (mm) Overall Diameter (mm) Max Load Max Pressure
kgs lbs kpa psi
155/70R13 75 T SL 157 548 853 4 13
155/80R13 79 T SL 157 578 963 4 13
175/70R13 82 T SL 177 546 1047 5 13
165/70R13 79 T SL 170 562 963 5 13
175/70R14 84 T SL 177 602 1102 6 13
185/70R14 88 T SL 189 616 1235 6 13
175/65R14 82 T SL 177 584 1047 5 13
185/65R14 86 T SL 189 596 1168 6 13
185/60R14 82 T SL 189 578 1047 6 13
185/65R15 88 T SL 189 621 1235 6 13
195/65R15 91 T SL 201 635 1356 6 13
205/65R15 94 T SL 209 647 1477 6 13
195/60R15 88 T SL 201 615 1235 6 13
205/55R16 91 T SL 214 632 1356 7 13
185R14C 102/100 Q D(8PR) 188 650 1874/1764 6 13
195/70R15C 104/102 Q D(8PR) 201 655 1984/1874 6 13
255/70R15C 112/110 Q D(8PR) 228 697 2469/2337 7 13
SC-22
Responsive Tyre Specification Table
Size Load Index Speed Rating Rim Section Width (mm) Overall Diameter (mm) Max Load Max Pressure
kgs lbs kpa psi
195/50R15 82 H 6J 475 1047 300 44 201 577
185/55R14 80 H 6J 450 992 300 44 194 560
185/55R15 82 H 6J 475 1047 300 44 194 585
185/55R15 82 V 6J 475 1047 300 44 194 585
195/55R15 85 H 6J 515 1135 300 44 201 595
205/55R16 91 H 6½J 615 1356 300 44 214 632
175/60R14 79 H 5J 437 963 300 44 177 566
185/60R14 82 H 5½J 475 1047 300 44 189 578
195/60R14 86 H 6J 530 1168 300 44 201 590
195/60R15 88 H 6J 560 1235 300 44 201 615
195/60R15 88 V 6J 560 1235 300 44 201 615
205/60R15 91 H 6J 615 1356 300 44 209 627
205/60R16 92 H 6J 630 1389 300 44 209 652
205/60R16 92 V 6J 630 1389 300 44 209 652
215/60R16 95 H 6½J 690 1521 300 44 221 664
215/60R16 95 V 6½J 690 1521 300 44 221 664
215/60R16 XL 99 V 6½J 775 1709 340 50 221 664
225/60R16 98 H 6½J 750 1653 300 44 228 676
225/60R16 98 V 6½J 750 1653 300 44 228 676
225/60R16 XL 102 V 6½J 850 1874 340 50 228 676